Összehasonlítás
Melyik ország?
Egymás mellett.
Svájc, Ausztria, Németország, Hollandia, Anglia vagy Spanyolország? A legfontosabb hétköznapi témák — biztosítás, adó, bér, lakásbérlés, nyugdíj, felmondás — egymás mellett, hivatalos forrásból. Minden sor a részletes cikkek tömör kivonata; a táblázatok alól a teljes, országra szabott útmutatóra lépsz tovább.
Egészségbiztosítás — egy pillantásra
A fő szerkezeti különbség: Svájcban és Hollandiában fix havi díjat fizetsz és biztosítót választasz, Ausztriában és Németországban a bérből vont járulék fedezi — Angliában pedig egyik sincs: az NHS-t az általános adó állja, biztosítót nem választasz.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendszer | Alapbiztosítás (KVG/LAMal) | ÖGK + e-card | GKV (vagy PKV) | Basisverzekering | NHS — adóból finanszírozott | SNS — az autonóm közösséged szolgálata |
| Pénztárt te választod? | Igen, szabad választás | Nem — automatikus ÖGK | Igen (AOK, TK, Barmer…) | Igen | Nem — nincs biztosító | Nem — nincs biztosító |
| Mikorra kell meglennie | 3 hónap az érkezéstől | A bejelentéssel automatikus | A munkaviszonnyal indul | 4 hónap a start-tól | Nincs teendő (vízumnál IHS előre fizetve) | Empadronamiento + TB-bejelentés után igényled |
| Havi teher | Fix díj (biztosítónként/kantononként eltér) | Bérből vont járulék (nincs külön díj) | ~14,6% + Zusatzbeitrag, fele-fele a munkáltatóval | Fix díj ~159 €/hó (2026-os átlag) + éves önrész (eigen risico) | Nincs havi díj | Nincs havi díj; gyógyszernél önrész (copago) |
| Első kontakt | Háziorvos | Hausarzt | Hausarzt | Huisarts (kapuőr a szakorvoshoz) | GP (háziorvos) — kapuőr | Médico de cabecera a centro de saludban |
Bejelentkezés és tartózkodás — egy pillantásra
⚠️ Az öt kontinentális országban EU-állampolgárként szabadon letelepedhetsz — Angliában Brexit óta NEM: 2021 januárja óta vízum kell hozzá (kivéve, akinek EUSS-státusza van). A határidők és a kapott azonosítók egyébként is eltérnek.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakcím-bejelentés határideje | 14 nap | 3 nap | kb. 1–2 hét (városfüggő) | néhány nap (4+ hó tartózkodásnál) | ⚠️ Nincs lakcímbejelentés | Empadronamiento — beköltözéskor (nincs napra szóló határidő) |
| 3 hónap feletti tartózkodás | Tartózkodási engedély (B/L) | Anmeldebescheinigung (4 hón belül) | Nincs külön engedély (Freizügigkeit) | Nincs (vrij verkeer) | ⚠️ Vízum kell (2021 óta); korábbi érkezőnek EUSS | Regisztráció a külföldiek nyilvántartásába |
| Amit elsőként kapsz | Engedély-kártya | Meldezettel | Meldebescheinigung + Steuer-ID | BSN (mindenhez kell) | National Insurance Number | NIE + zöld regisztrációs igazolás |
| Állampolgárság (jellemzően) | — | ~10 év | 5 év | 5 év + inburgering-vizsga | 6 év (5 év + ILR után 12 hónap) | 10 év (magyar állampolgárként) |
| Magyar állampolgárság megtartható? | — | Nem — le kell mondani | Igen (2024 óta engedélyezett) | Fő szabály: nem (kivételekkel) | Igen | Fő szabály: nem — le kell mondani |
Munka és bér — egy pillantásra
⚠️ EU-állampolgárként az öt kontinentális országban engedély nélkül dolgozhatsz — Angliában viszont munkavállalási jogot adó vízum vagy EUSS-státusz kell. A szabadság, a minimálbér és a 13.–14. havi juttatás mindenhol más.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkavállalási engedély | Nem kell (bejelentkezés után) | Nem kell | Nem kell | Nem kell (csak BSN) | ⚠️ KELL (vízum vagy EUSS-státusz) | Nem kell (uniós polgárként) |
| Törvényi munkaidő | max. 45 óra/hét | 40 óra/hét (sok KV 38,5) | Szerződés / Tarifvertrag szerint | Szerződés szerint | átlag 48 óra/hét (egyénileg feloldható) | 40 óra/hét (éves átlagban) |
| Fizetett szabadság minimum | 4 hét | 5 hét (25 munkanap) | min. 20 munkanap | ~20 nap (4× heti óraszám) | 5,6 hét (28 nap, ünnepnapokkal együtt) | 30 NAPTÁRI nap (~22 munkanap) |
| 13.–14. havi fizetés | Nem jellemző | Igen (14 havi bér szokásos) | Nem törvényi | 8% vakantiegeld (májusban) | Nem jellemző | Igen — 14 paga szokásos (vagy 12-re elosztva) |
| Minimálbér | Nincs országos (kantoni/GAV) | Kollektívszerződés szerint | ~13,90 €/óra (2026) | 14,99 €/óra (2026. júl. 1-től) | National Living Wage (éves emelés — gov.uk) | SMI — évente kormányrendeletben, 14 pagára |
Munkanélküli-ellátás — egy pillantásra
A hivatal és a jogosultsági minimum országonként más. Az öt kontinentális országban a magyar biztosítási idők U1-igazolással beszámíthatnak; ⚠️ Angliára ez Brexit után nem általánosítható — ott a saját jogosultságodat a DWP-nél kell tisztázni.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hol igényled | RAV | AMS | Agentur für Arbeit | UWV | gov.uk — DWP (Universal Credit / New Style JSA) | SEPE |
| Jogosultsági minimum | 12 hó munka / 2 év | 52 hét / 2 év | 12 hó / 30 hó | 26 hét / 36 hét | New Style JSA-hoz NI-járulék-előélet | 360 nap járulék / 6 év |
| Ellátás mértéke | — | ~55% nettó | ~60% nettó (gyerekkel 67%) | 75%, majd 70% | Fix összegű, NEM bérarányos | A járulékalapból, sávosan csökkenő |
| Mikor jelentkezz | Legkésőbb az 1. ellátásra jogosult napon | Az utolsó munkanap másnapján | A felmondás után max. 3 nap | Az utolsó munkanap utáni 1 hét | Amint munkanélkülivé válsz | ⚠️ 15 MUNKANAPON belül |
| Magyar évek beszámítása | Igen (U1) | Igen (U1) | Igen (U1) | Igen (U1) | — | Igen (U1) |
Családi pótlék — egy pillantásra
Ha a gyerek Magyarországon él, az öt kontinentális országban EU-koordináció szerint, különbözet-elszámolással jár az ellátás; ⚠️ Angliára ez Brexit után nem általánosítható.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neve | Kinderzulage | Familienbeihilfe | Kindergeld | Kinderbijslag | Child Benefit | ⚠️ Nincs alanyi jogú havi ellátás — adókedvezmény |
| Hol igényled | Munkáltató / pénztár | FinanzOnline (Beih 100) | Familienkasse | SVB | gov.uk — HMRC | Agencia Tributaria (az adóbevallásban) |
| Kifizetés gyakorisága | Havonta | Havonta | Havonta | Negyedévente | 4 hetente | Éves adóelszámolásban (anya-levonás havi is kérhető) |
| Ha a gyerek Magyarországon él | EU-koordináció, különbözet | EU-koordináció, különbözet | EU-koordináció, különbözet | EU-koordináció, különbözet | — | EU-koordináció, különbözet |
Adózás és adóbevallás — egy pillantásra
A bérből mindenhol vonják az adót (Angliában PAYE néven, ez áll a bérpapíron is) — a különbség, hogy az éves bevallás mikor kötelező, és hol jár vissza gyakran pénz.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bérből vont adó | Forrásadó (Quellensteuer) — B/L engedéllyel | Lohnsteuer | Lohnsteuer | Loonheffing | PAYE + National Insurance | IRPF-előleg (retención) + TB-járulék |
| Éves adóbevallás | C engedéllyel (B/L-nél a forrásadó fedez) | Önkéntes — gyakran visszajár | Gyakran önkéntes — gyakran visszajár | Jellemzően kötelező (határidő: máj. 1.) | A legtöbbnek NEM kell; Self Assessment jan. 31. | La Renta — tavasztól nyár elejéig; alacsony jövedelemnél mentesülhetsz |
| Online portál | Kantoni adóhivatal | FinanzOnline | ELSTER | Mijn Belastingdienst (DigiD) | gov.uk — Personal Tax Account (HMRC) | AEAT sede electrónica (Cl@ve / tanúsítvány) |
Lakásbérlés — egy pillantásra
A kaució felső határa és a bérlővédelem országonként más — a hirdetett díj pedig sehol sem a teljes költség.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaució felső határa | max. 3 havi (nettó) bér | ~3 havi (bruttó, bevett) | max. 3 havi hideg bér (Kaltmiete) | max. 2 havi (2023 óta) | 5 heti bér (50 000 £ éves bér alatt) | 1 havi bér (fianza) + korlátozott extra garancia |
| A teljes havi költség | bér + Nebenkosten | bér + Betriebskosten (kérd a Bruttomiete-t) | Warmmiete (Kaltmiete + Nebenkosten) | kale huur + servicekosten | Bér + council tax + rezsi | bér + comunidad + IBI/rezsi (szerződés szerint) |
| Ingatlanos jutalék a bérlőnek | — | max. 2 havi (ha rajta keresztül) | Ritkán — a megrendelő fizeti (2015 óta) | Jellemzően nem (ha a bérbeadónak dolgozik) | ⚠️ Tilos (2019 óta) | ⚠️ 2023 óta a TULAJDONOST terheli |
| Bérlővédelem / vitarendezés | Egyeztető hatóság (Schlichtungsbehörde) | MRG + Arbeiterkammer / Mietervereinigung | Mietrecht + Mieterverein | Huurcommissie / Juridisch Loket | Kötelező kaució-védelem (TDP) 30 napon belül | LAU + kötelező fianza-letét a közösségnél |
Autó és behozatal — egy pillantásra
EU-n belül nincs vám, ⚠️ Angliába viszont Brexit óta lehet vám és áfa a behozott autón. A behozatali adók és a műszaki-vizsga rendje egyébként is élesen eltér — Hollandiában a BPM miatt sokszor nem éri meg autót hozni.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behozatali teher (magyar autó) | Vám + import-eljárás (nem EU) | NoVA (normfogyasztási adó) | Nincs vám (EU) — csak regisztráció | BPM (CO2-alapú — magas lehet!) | ⚠️ Brexit óta vám/áfa lehet — gov.uk | Nincs vám (EU); CO₂-alapú regisztrációs adó lehet |
| Forgalomba helyezés | Kantoni közúti hivatal (Strassenverkehrsamt) | Biztosító Zulassungsstelle-je | Zulassungsstelle | RDW | DVLA-regisztráció | DGT (Jefatura Provincial de Tráfico) |
| Kötelező felelősségbiztosítás | Haftpflicht (a regisztráció előtt) | Haftpflicht (előbb, utána rendszám) | Kfz-Haftpflicht (nélküle nincs rendszám) | WA-verzekering (a be nem biztosított autó bírságolható!) | Kötelező (ANPR-kamera ellenőrzi) | Seguro obligatorio — kötelező |
| Időszakos műszaki vizsga | MFK | §57a Pickerl (új autónál 3 év, 2 év, utána évente) | HU / „TÜV” (2 évente) | APK (évente) | MOT, évente (3 évnél idősebb autó) | ITV — a jármű korától függő gyakorisággal |
Nyugdíj — egy pillantásra
A fő különbség: Svájc, Ausztria és Németország a bérből vont járulékra épít, Hollandia (AOW) a lakóhelyen töltött évekre, Anglia (State Pension) a National Insurance-évekre.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Állami pillér | AHV (1. pillér) | Pensionsversicherung (PVA) | Gesetzliche Rentenversicherung | AOW | State Pension | Seguridad Social — pensión de jubilación |
| Mi alapján épül | Bérből vont járulék | Bérből vont járulék | Bérből vont járulék (18,6%, fele-fele) | Lakóhely — minden itt-töltött év ~2% | National Insurance-évek (qualifying years) | Bérből vont járulék |
| Kiegészítő pillér | 2. foglalkoztatói (22 680 CHF felett kötelező) + 3. magán | Vállalati + magán (opcionális) | Üzemi + magán (opcionális) | Munkahelyi pensioenfonds (jellemzően kötelező) | Auto-enrolment munkahelyi nyugdíj | — |
Felmondás és a jogaid — egy pillantásra
A felmondás-védelem országonként nagyon eltér — Németországban és Hollandiában kemény határidők köthetik a kezed, ⚠️ Angliában pedig a valódi védelem jellemzően csak 2 év szolgálati idő után kezdődik.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felmondási idő (munkáltatói) | 1–3 hó (szolgálati idő szerint) | 6 hét – 5 hó (Angestellte) | 4 hét, majd a szolg. idővel nő | Alap 1 hó, szolg. idővel nő | Szolgálati idő szerint (1 hét/év, max. 12) | A convenio colectivo szerint |
| Fő szabály | Védett időszakokban tilos a felmondás | Erős végkielégítés-rendszer; kérj írásosat | Csak írásban érvényes; Kündigungsschutz véd | A munkáltató nem mondhat fel egyoldalúan (UWV / bíróság) | 2 év után erősebb védelem (unfair dismissal) | Írásbeli felmondás kötelező; ET + convenio véd |
| Ha vitatnál / segítség | Egyes esetek az egyeztető hatóságnál | Arbeiterkammer — ingyenes jogi segítség | 3 HÉTEN belül keresetet kell adni! | Megállapodásnál 14 nap elállási jog | ACAS, majd Employment Tribunal | ⚠️ 20 MUNKANAPON belül egyeztetési kérelem |
| Végkielégítés | — | Abfertigung Neu (az 1. naptól gyűlik) | Nem automatikus | Transitievergoeding (az 1. naptól jár) | Statutory redundancy pay (2 év után) | Indemnización — a jogcímtől és az évektől függ |
Vállalkozásindítás — egy pillantásra
A bejelentés helye, a kötelező társadalombiztosítás és az áfa-küszöb országonként más — a magyar ev./kata sehol nem helyettesíti a helyi bejelentést.
| Szempont | Svájc | Ausztria | Németország | Hollandia | Anglia | Spanyolország |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legegyszerűbb forma | Egyéni cég (Einzelfirma) | Gewerbe | Gewerbe vagy Freiberufler | Eenmanszaak (zzp) | Sole trader | Autónomo (persona física) |
| Hol jelented be | Kompenzációs pénztár (AHV) | BH / Magistrat vagy WKO Gründerservice | Gewerbeamt (v. Finanzamt szabadfoglalkozásnál) | KVK (Kamer van Koophandel) | gov.uk — HMRC (Self Assessment) | AEAT (alta censal) + Seguridad Social (RETA) |
| Társadalombiztosítás önállóként | AHV önálló státusz; nincs munkanélküli (ALV) | SVS (kötelező eü + nyugdíj) | Magadnak kell (GKV önkéntes v. PKV) | Nincs automatikus táppénz (AOV / broodfonds) | Class 2 / Class 4 National Insurance | RETA — HAVI cuota a jövedelmi sáv szerint |
| Áfa-küszöb | ÁFA (MWST) 100 000 CHF árbevétel felett | Kleinunternehmer-mentesség a forgalomhatárig | Kleinunternehmerregelung a forgalomhatárig | KOR a forgalomhatárig | VAT-regisztrációs küszöb — gov.uk (változhat) | ⚠️ Nincs magyar értelemben vett alanyi mentesség |
A számok tájékoztató nagyságrendek — a részletek kantononként/tartományonként és időben változnak. A pontos, rád vonatkozó információért mindig az adott ország cikkét és a hivatalos forrást nézd. Ez általános tájékoztatás, nem jogi tanács.
Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül hivatalos jogi, adó- vagy könyvelési tanácsadásnak. Hivatalos ügyekben mindig keresse fel az illetékes hatóságot vagy hivatalos szakembert.